1. **Planteamiento del problema:**
Se tienen los tiempos de permanencia (min) en un sitio web para 32 usuarios: 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 30.
Se pide:
a) Calcular el rango.
b) Estimar el número de clases usando el método de Sturges.
c) Definir la amplitud y límites de clase.
d) Construir la tabla de frecuencia agrupada con marca de clase.
2. **Calcular el rango:**
El rango es la diferencia entre el valor máximo y mínimo.
$$\text{Rango} = \text{máximo} - \text{mínimo} = 30 - 2 = 28$$
3. **Número de clases (Sturges):**
La fórmula de Sturges para el número de clases $k$ es:
$$k = 1 + 3.322 \log_{10}(n)$$
Donde $n=32$.
Calculamos:
$$k = 1 + 3.322 \log_{10}(32)$$
$$\log_{10}(32) \approx 1.505$$
$$k = 1 + 3.322 \times 1.505 = 1 + 5.0 = 6.0$$
Se redondea a 6 clases.
4. **Definir amplitud y límites de clase:**
La amplitud $a$ se calcula como:
$$a = \frac{\text{Rango}}{k} = \frac{28}{6} \approx 4.67$$
Se puede redondear a 5 para facilitar la construcción de clases.
Límites de clase (iniciando en 2):
- Clase 1: 2 a 6
- Clase 2: 7 a 11
- Clase 3: 12 a 16
- Clase 4: 17 a 21
- Clase 5: 22 a 26
- Clase 6: 27 a 31
5. **Construir tabla de frecuencia agrupada:**
Contamos cuántos datos caen en cada clase y calculamos la marca de clase (punto medio).
| Clase | Límites | Marca de clase $x_i$ | Frecuencia $f_i$ |
|-------|---------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 - 6 | $\frac{2+6}{2} = 4$ | 7 (2,3,4,4,4,5,6) |
| 2 | 7 - 11 | $\frac{7+11}{2} = 9$ | 6 (7,8,8,9,9,10,10) (7 datos, pero 7 datos listados, corregimos a 7) |
| 3 | 12 - 16 | $\frac{12+16}{2} = 14$| 6 (11,12,12,13,13,14,15,16) (8 datos, corregimos frecuencia a 8) |
| 4 | 17 - 21 | $\frac{17+21}{2} = 19$| 5 (18,18,19,20,21) |
| 5 | 22 - 26 | $\frac{22+26}{2} = 24$| 4 (22,24,25) (3 datos, corregimos frecuencia a 3) |
| 6 | 27 - 31 | $\frac{27+31}{2} = 29$| 2 (27,30) |
Revisamos frecuencias exactas:
- Clase 1 (2-6): 2,3,4,4,4,5,6 = 7 datos
- Clase 2 (7-11): 7,8,8,9,9,10,10,11 = 8 datos
- Clase 3 (12-16): 12,12,13,13,14,15,16 = 7 datos
- Clase 4 (17-21): 18,18,19,20,21 = 5 datos
- Clase 5 (22-26): 22,24,25 = 3 datos
- Clase 6 (27-31): 27,30 = 2 datos
Tabla final:
| Clase | Límites | Marca de clase $x_i$ | Frecuencia $f_i$ |
|-------|---------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 - 6 | 4 | 7 |
| 2 | 7 - 11 | 9 | 8 |
| 3 | 12 - 16 | 14 | 7 |
| 4 | 17 - 21 | 19 | 5 |
| 5 | 22 - 26 | 24 | 3 |
| 6 | 27 - 31 | 29 | 2 |
**Respuesta final:**
- Rango: 28
- Número de clases: 6
- Amplitud: 5
- Tabla de frecuencia agrupada con marcas de clase y frecuencias como arriba.
Frecuencia Sturges 8Bc8Ec
Step-by-step solutions with LaTeX - clean, fast, and student-friendly.