1. Tehtävässä annetaan työntekijöiden palkat ja niiden frekvenssit eli lukumäärät eri palkkatasoilla.
2. Lasketaan ensin kokonaisfrekvenssi eli työntekijöiden kokonaismäärä:
$$\text{Kokonaisfrekvenssi} = 9 + 4 + 5 + 2 + 1 = 21$$
3. Lasketaan suhteellinen frekvenssi kullekin palkkatasolle kaavalla:
$$f\% = \frac{f}{\text{kokonaisfrekvenssi}}$$
4. Lasketaan summafrekvenssi eli kumulatiivinen frekvenssi, joka on frekvenssien summa alkaen pienimmästä palkasta.
5. Lasketaan suhteellinen summafrekvenssi eli kumulatiivinen suhteellinen frekvenssi:
$$\text{suhteellinen summafrekvenssi} = \frac{\text{summafrekvenssi}}{\text{kokonaisfrekvenssi}}$$
6. Täytetään taulukko:
| Palkka | Frekvenssi (f) | Suhteellinen frekvenssi (f %) | Summafrekvenssi (sf) | Suhteellinen summafrekvenssi |
|--------|----------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 2200 | 9 | $\frac{9}{21} = 0.4286$ | 9 | $\frac{9}{21} = 0.4286$ |
| 2500 | 4 | $\frac{4}{21} = 0.1905$ | 9 + 4 = 13 | $\frac{13}{21} = 0.6190$ |
| 3000 | 5 | $\frac{5}{21} = 0.2381$ | 13 + 5 = 18 | $\frac{18}{21} = 0.8571$ |
| 3800 | 2 | $\frac{2}{21} = 0.0952$ | 18 + 2 = 20 | $\frac{20}{21} = 0.9524$ |
| 6000 | 1 | $\frac{1}{21} = 0.0476$ | 20 + 1 = 21 | $\frac{21}{21} = 1.0000$ |
7. Lopuksi voidaan esittää frekvenssijakauma taulukkona yllä olevan mukaisesti.
Vastaus:
| Palkka | f | f % | sf | Suhteellinen sf |
|--------|---|-----|----|-----------------|
| 2200 | 9 | 0.4286 | 9 | 0.4286 |
| 2500 | 4 | 0.1905 | 13 | 0.6190 |
| 3000 | 5 | 0.2381 | 18 | 0.8571 |
| 3800 | 2 | 0.0952 | 20 | 0.9524 |
| 6000 | 1 | 0.0476 | 21 | 1.0000 |
Frekvenssijakauma 529205
Step-by-step solutions with LaTeX - clean, fast, and student-friendly.