1. **Problemstellung:** Entscheiden Sie, welches spezielle Viereck durch die gegebenen Punkte gebildet wird.
2. **Wichtige Regeln:**
- Ein Viereck ist speziell, wenn es Eigenschaften wie Parallelogramm, Rechteck, Quadrat oder Rhombus erfüllt.
- Parallelogramm: Gegenüberliegende Seiten sind parallel und gleich lang.
- Rechteck: Parallelogramm mit rechten Winkeln.
- Quadrat: Rechteck mit gleich langen Seiten.
- Rhombus: Parallelogramm mit gleich langen Seiten.
3. **Vorgehen:**
- Berechne die Vektoren der Seiten.
- Prüfe Längen der Seiten.
- Prüfe Winkel zwischen benachbarten Seiten (Skalarprodukt = 0 für 90°).
---
### a) Punkte A(5|-1|2), B(5|3|-1), C(1|3|2), D(1|-1|5)
Seitenvektoren:
$$\vec{AB} = B - A = (5-5, 3+1, -1-2) = (0, 4, -3)$$
$$\vec{BC} = C - B = (1-5, 3-3, 2+1) = (-4, 0, 3)$$
$$\vec{CD} = D - C = (1-1, -1-3, 5-2) = (0, -4, 3)$$
$$\vec{DA} = A - D = (5-1, -1+1, 2-5) = (4, 0, -3)$$
Längen:
$$|\vec{AB}| = \sqrt{0^2 + 4^2 + (-3)^2} = \sqrt{0 + 16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$
$$|\vec{BC}| = \sqrt{(-4)^2 + 0^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 0 + 9} = \sqrt{25} = 5$$
$$|\vec{CD}| = \sqrt{0^2 + (-4)^2 + 3^2} = 5$$
$$|\vec{DA}| = \sqrt{4^2 + 0^2 + (-3)^2} = 5$$
Alle Seiten sind gleich lang.
Prüfung auf Parallelität:
$$\vec{AB} \cdot \vec{CD} = 0*0 + 4*(-4) + (-3)*3 = 0 -16 -9 = -25 \neq 0$$
Aber für Parallelität prüfen wir, ob $$\vec{AB} = -\vec{CD}$$ oder Vielfaches:
$$\vec{CD} = (0, -4, 3) = -\vec{AB}$$
Also sind $$\vec{AB}$$ und $$\vec{CD}$$ parallel und entgegengesetzt.
Ebenso:
$$\vec{BC} = (-4, 0, 3), \vec{DA} = (4, 0, -3) = -\vec{BC}$$
Prüfung auf rechte Winkel:
$$\vec{AB} \cdot \vec{BC} = 0*(-4) + 4*0 + (-3)*3 = -9 \neq 0$$
Also keine rechten Winkel.
**Fazit:** Viereck mit vier gleich langen Seiten, gegenüberliegende Seiten parallel, aber keine rechten Winkel.
**Es ist ein Rhombus.**
---
### b) Punkte E(-3|2|4), F(0|1|6), G(1|4|4), H(-4|9|-2)
Seitenvektoren:
$$\vec{EF} = (0+3, 1-2, 6-4) = (3, -1, 2)$$
$$\vec{FG} = (1-0, 4-1, 4-6) = (1, 3, -2)$$
$$\vec{GH} = (-4-1, 9-4, -2-4) = (-5, 5, -6)$$
$$\vec{HE} = (-3+4, 2-9, 4+2) = (1, -7, 6)$$
Längen:
$$|\vec{EF}| = \sqrt{3^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{9 + 1 + 4} = \sqrt{14}$$
$$|\vec{FG}| = \sqrt{1^2 + 3^2 + (-2)^2} = \sqrt{1 + 9 + 4} = \sqrt{14}$$
$$|\vec{GH}| = \sqrt{(-5)^2 + 5^2 + (-6)^2} = \sqrt{25 + 25 + 36} = \sqrt{86}$$
$$|\vec{HE}| = \sqrt{1^2 + (-7)^2 + 6^2} = \sqrt{1 + 49 + 36} = \sqrt{86}$$
Gegenüberliegende Seiten sind gleich lang.
Prüfung auf Parallelität:
$$\vec{EF} \times \vec{GH}$$ prüfen wir, ob parallel:
Da $$\vec{EF} \neq k \vec{GH}$$ und $$\vec{FG} \neq k \vec{HE}$$ (kein Vielfaches), keine Parallelität.
**Fazit:** Kein Parallelogramm, kein spezielles Viereck.
---
### c) Punkte P(2|2|2), Q(3|4|1), R(5|5|5), S(4|3|6)
Seitenvektoren:
$$\vec{PQ} = (3-2, 4-2, 1-2) = (1, 2, -1)$$
$$\vec{QR} = (5-3, 5-4, 5-1) = (2, 1, 4)$$
$$\vec{RS} = (4-5, 3-5, 6-5) = (-1, -2, 1)$$
$$\vec{SP} = (2-4, 2-3, 2-6) = (-2, -1, -4)$$
Längen:
$$|\vec{PQ}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{1 + 4 + 1} = \sqrt{6}$$
$$|\vec{QR}| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 4^2} = \sqrt{4 + 1 + 16} = \sqrt{21}$$
$$|\vec{RS}| = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 + 1^2} = \sqrt{1 + 4 + 1} = \sqrt{6}$$
$$|\vec{SP}| = \sqrt{(-2)^2 + (-1)^2 + (-4)^2} = \sqrt{4 + 1 + 16} = \sqrt{21}$$
Gegenüberliegende Seiten sind gleich lang.
Prüfung auf Parallelität:
$$\vec{PQ} = -\vec{RS}$$ und $$\vec{QR} = -\vec{SP}$$
Prüfung rechter Winkel:
$$\vec{PQ} \cdot \vec{QR} = 1*2 + 2*1 + (-1)*4 = 2 + 2 -4 = 0$$
**Fazit:** Parallelogramm mit rechten Winkeln und gegenüberliegenden Seiten gleich lang.
**Es ist ein Rechteck.**
---
### d) Punkte A(-1|4|-1), B(2|0|1), C(3|1|0), D(-3|9|-4)
Seitenvektoren:
$$\vec{AB} = (2+1, 0-4, 1+1) = (3, -4, 2)$$
$$\vec{BC} = (3-2, 1-0, 0-1) = (1, 1, -1)$$
$$\vec{CD} = (-3-3, 9-1, -4-0) = (-6, 8, -4)$$
$$\vec{DA} = (-1+3, 4-9, -1+4) = (2, -5, 3)$$
Längen:
$$|\vec{AB}| = \sqrt{3^2 + (-4)^2 + 2^2} = \sqrt{9 + 16 + 4} = \sqrt{29}$$
$$|\vec{BC}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + (-1)^2} = \sqrt{3}$$
$$|\vec{CD}| = \sqrt{(-6)^2 + 8^2 + (-4)^2} = \sqrt{36 + 64 + 16} = \sqrt{116}$$
$$|\vec{DA}| = \sqrt{2^2 + (-5)^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 25 + 9} = \sqrt{38}$$
Keine gleichen Seitenlängen oder parallele Seiten erkennbar.
**Fazit:** Kein spezielles Viereck.
---
**Endergebnis:**
- a) Rhombus
- b) Kein spezielles Viereck
- c) Rechteck
- d) Kein spezielles Viereck
Spezielle Vierecke 03F906
Step-by-step solutions with LaTeX - clean, fast, and student-friendly.