1. **Stel het probleem vast:** We hebben een frequentietabel met klassen en absolute frequenties $n_i$. We moeten de ontbrekende waarden invullen: $m_i$, $f_i$, $cn_i$, en $cf_i$, en afronden op 2 decimalen.
2. **Definities en formules:**
- $n_i$: absolute frequentie per klasse.
- $m_i$: middelpunt van de klasse, berekend als het gemiddelde van de klassegrenzen.
- $f_i$: relatieve frequentie, $f_i = \frac{n_i}{N}$, waarbij $N$ de totale frequentie is.
- $cn_i$: cumulatieve absolute frequentie tot en met klasse $i$, $cn_i = \sum_{j=1}^i n_j$.
- $cf_i$: cumulatieve relatieve frequentie, $cf_i = \sum_{j=1}^i f_j$.
3. **Bereken totale frequentie $N$:**
$$N = 2 + 8 + 14 + 16 + 12 + 8 + 6 + 4 = 70$$
4. **Bereken middelpunt $m_i$ per klasse:**
- Klasse [12,17[: $m_1 = \frac{12 + 17}{2} = 14.5$
- Klasse [17,22[: $m_2 = \frac{17 + 22}{2} = 19.5$
- Klasse [22,27[: $m_3 = \frac{22 + 27}{2} = 24.5$
- Klasse [27,32[: $m_4 = \frac{27 + 32}{2} = 29.5$
- Klasse [32,37[: $m_5 = \frac{32 + 37}{2} = 34.5$
- Klasse [37,42[: $m_6 = \frac{37 + 42}{2} = 39.5$
- Klasse [42,47[: $m_7 = \frac{42 + 47}{2} = 44.5$
- Klasse [47,52[: $m_8 = \frac{47 + 52}{2} = 49.5$
5. **Bereken relatieve frequentie $f_i$ per klasse:**
$$f_i = \frac{n_i}{70}$$
- $f_1 = \frac{2}{70} = 0.0286 \approx 0.03$
- $f_2 = \frac{8}{70} = 0.1143 \approx 0.11$
- $f_3 = \frac{14}{70} = 0.2$
- $f_4 = \frac{16}{70} = 0.2286 \approx 0.23$
- $f_5 = \frac{12}{70} = 0.1714 \approx 0.17$
- $f_6 = \frac{8}{70} = 0.1143 \approx 0.11$
- $f_7 = \frac{6}{70} = 0.0857 \approx 0.09$
- $f_8 = \frac{4}{70} = 0.0571 \approx 0.06$
6. **Bereken cumulatieve absolute frequentie $cn_i$:**
- $cn_1 = 2$
- $cn_2 = 2 + 8 = 10$
- $cn_3 = 10 + 14 = 24$
- $cn_4 = 24 + 16 = 40$
- $cn_5 = 40 + 12 = 52$
- $cn_6 = 52 + 8 = 60$
- $cn_7 = 60 + 6 = 66$
- $cn_8 = 66 + 4 = 70$
7. **Bereken cumulatieve relatieve frequentie $cf_i$:**
- $cf_1 = 0.03$
- $cf_2 = 0.03 + 0.11 = 0.14$
- $cf_3 = 0.14 + 0.20 = 0.34$
- $cf_4 = 0.34 + 0.23 = 0.57$
- $cf_5 = 0.57 + 0.17 = 0.74$
- $cf_6 = 0.74 + 0.11 = 0.85$
- $cf_7 = 0.85 + 0.09 = 0.94$
- $cf_8 = 0.94 + 0.06 = 1.00$
**Eindresultaat tabel:**
| Klasse | $n_i$ | $m_i$ | $f_i$ | $cn_i$ | $cf_i$ |
|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| [12,17[ | 2 | 14.5 | 0.03 | 2 | 0.03 |
| [17,22[ | 8 | 19.5 | 0.11 | 10 | 0.14 |
| [22,27[ | 14 | 24.5 | 0.20 | 24 | 0.34 |
| [27,32[ | 16 | 29.5 | 0.23 | 40 | 0.57 |
| [32,37[ | 12 | 34.5 | 0.17 | 52 | 0.74 |
| [37,42[ | 8 | 39.5 | 0.11 | 60 | 0.85 |
| [42,47[ | 6 | 44.5 | 0.09 | 66 | 0.94 |
| [47,52[ | 4 | 49.5 | 0.06 | 70 | 1.00 |
Frequentietabel Invullen 681629
Step-by-step solutions with LaTeX - clean, fast, and student-friendly.